🏅 일반 도서 베스트셀러 TOP 15
각 서점의 전체 베스트셀러 순위입니다. 리디는 제공 범위상 11위까지만 집계됩니다.
순위는 서점별 순위를 그 서점의 수집 범위 기준으로 0~100 환산해 합산한 점수로 정합니다.
집계에 쓰인 4개 서점에서 모두 1위면 만점이고, 순위에 없는 서점은 0점입니다.
서점마다 확인 가능한 순위 깊이가 달라(알라딘·교보문고·YES24 20위, 리디 11위)
순위를 그대로 더하지 않습니다. 출판사는 알라딘 정보 기준이며, 알라딘에 없는 책은 -입니다.
| 순위 | 책 | 저자 | 출판사 | 장르 | 알라딘 | 교보문고 | YES24 | 리디 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한국사 이상현상 연구원 | 최인서 | 다이브 | 소설 | 1위 | 2위 | 13위 | 1위 |
| 2 | 세네카, 오늘을 빼앗기고 있는 당신에게 | 루키우스 안나이우스 세네카 | 논픽션 | 인문사회 | 2위 | 1위 | 1위 | - |
| 3 | 싯다르타 | 헤르만 헤세 | 민음사 | 소설 | 5위 | 5위 | 4위 | 10위 |
| 4 | 그랬다고 적었다 | 김애란 | 문학동네 | 에세이 | 6위 | 12위 | 5위 | 7위 |
| 5 | 수족관 | 유래혁 | 포스터샵 | 소설 | 4위 | 7위 | 14위 | - |
| 6 | 멜로우TV 팀나빠 추리 탐정단 1 | 멜로우TV (원작) | 주니어김영사 | 소설 | 9위 | - | 6위 | - |
| 7 | 안녕, 피터팬 | 전경철 | 이야기장수 | 에세이 | 11위 | - | 7위 | - |
| 8 | 빵충 사육 준수 사항 | 김혜영 | 안전가옥 | 소설 | 16위 | - | - | 2위 |
| 9 | 서리꽃 세트 | 조정래 | 해냄 | 소설 | 13위 | 10위 | 17위 | - |
| 10 | 모순 | 양귀자 | 쓰다 | 소설 | 15위 | 16위 | 9위 | - |
| 11 | 마음의 어휘력 | 조아란 외 | 페이지2(page2) | 에세이 | - | 11위 | 8위 | - |
| 12 | 예약판매멜로우 TV 팀 나빠 추리 탐정단 1 | 멜로우TV | - | 소설 | - | 4위 | - | - |
| 13 | 어떻게 살아낼 것인가 | 짐 콜린스 | 필름(Feelm) | 자기계발 | - | 15위 | - | 6위 |
| 14 | 리더는 언제 차이를 만들어내는가 | 재레드 다이아몬드 | 김영사 | 인문사회 | - | 17위 | - | 5위 |
| 15 | 헝거 게임: 50번째 추첨의 날 | 수잔 콜린스 | 북폴리오 | 소설 | - | - | - | 3위 |
📚 장르별 베스트셀러
알라딘·리디는 해당 장르 베스트셀러 순위, 교보문고·YES24는 장르별 목록을 제공하지 않아 전체 순위를 그대로 씁니다(그래서 두 서점은 상위 20위에 든 책만 표시됩니다).
📖 소설
| 순위 | 책 | 저자 | 출판사 | 알라딘 | 교보문고 | YES24 | 리디 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한국사 이상현상 연구원 | 최인서 | 다이브 | 1위 | 2위 | 13위 | 1위 |
| 2 | 싯다르타 | 헤르만 헤세 | 민음사 | 3위 | 5위 | 4위 | 5위 |
| 3 | 수족관 | 유래혁 | 포스터샵 | 2위 | 7위 | 14위 | - |
| 4 | 서리꽃 세트 | 조정래 | 해냄 | 6위 | 10위 | 17위 | - |
| 5 | 모순 | 양귀자 | 쓰다 | 8위 | 16위 | 9위 | - |
💼 경제경영
| 순위 | 책 | 저자 | 출판사 | 알라딘 | 교보문고 | YES24 | 리디 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 찰리 멍거 바이블 완결판 | 김재현 | 에프엔미디어 | 2위 | - | - | 1위 |
| 2 | 돈의 심리학 | 모건 하우절 | 인플루엔셜(주) | 7위 | - | - | 2위 |
| 3 | 트렌드 코리아 2027 | 김난도 | 미래의창 | 1위 | - | - | - |
| 4 | 독하게 돈 공부 | 박소연 | 메이븐 | 6위 | - | - | 7위 |
| 5 | 살 것인가, 팔 것인가, 버틸 것인가 Buy·Sell·Hold | 목대균 | 서삼독 | 8위 | - | - | 6위 |
🚀 자기계발
| 순위 | 책 | 저자 | 출판사 | 알라딘 | 교보문고 | YES24 | 리디 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 어떻게 살아낼 것인가 | 짐 콜린스 | 필름(Feelm) | 5위 | 15위 | - | 1위 |
| 2 | 독서의 기술 | 고명환 | 라곰 | 3위 | - | - | 2위 |
| 3 | 내면 근력 | 짐 머피 | 윌북 | 7위 | - | - | 4위 |
| 4 | 신경 끄기의 기술 (한교동 에디션) | 마크 맨슨 | 갤리온 | 1위 | - | - | - |
| 5 | 브레인 악셀 | 이진우 | 바른뇌연구소 | 2위 | - | - | - |
🌍 인문사회
| 순위 | 책 | 저자 | 출판사 | 알라딘 | 교보문고 | YES24 | 리디 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 세네카, 오늘을 빼앗기고 있는 당신에게 | 루키우스 안나이우스 세네카 | 논픽션 | 1위 | 1위 | 1위 | - |
| 2 | 옥스브리지의 철학 수업 | 고요엘 | 상상스퀘어 | 5위 | - | - | 2위 |
| 3 | 문해내공 | 신종호 | 상상스퀘어 | 4위 | - | - | 4위 |
| 4 | 오디세이아 | 호메로스 | 현대지성 | 8위 | - | 11위 | 6위 |
| 5 | 오뒷세이아 | 호메로스 | 을유문화사 | 3위 | - | 18위 | 9위 |
🔬 과학기술
| 순위 | 책 | 저자 | 출판사 | 알라딘 | 교보문고 | YES24 | 리디 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 코스모스 | 칼 세이건 | 사이언스북스 | 1위 | - | - | 1위 |
| 2 | 사고의 유희, 수학의 유희 앰비그램 세트 | 더글러스 호프스태터 | arte(아르테) | 2위 | - | - | - |
| 3 | 과학적으로 옳다는 착각 : 누가 왜 가짜 과학을 만들고 퍼뜨리고 악용하는가 | 지바 사토시 | - | - | - | - | 2위 |
| 4 | 원소 원정대 | 아게도리도리 | 윌북주니어 | 3위 | - | - | - |
| 5 | 아인슈타인이 알았더라면 | 알랭 아스페 | 와이즈베리 | - | - | - | 3위 |
✍️ 에세이
| 순위 | 책 | 저자 | 출판사 | 알라딘 | 교보문고 | YES24 | 리디 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 그랬다고 적었다 | 김애란 | 문학동네 | 1위 | 12위 | 5위 | 1위 |
| 2 | 안녕, 피터팬 | 전경철 | 이야기장수 | 3위 | - | 7위 | 2위 |
| 3 | 마음의 어휘력 | 조아란 | 페이지2(page2) | 4위 | 11위 | 8위 | 7위 |
| 4 | 수원에서의 나날 | 고영표 | 브레인스토어 | 2위 | - | - | - |
| 5 | 개정판 | 빅터 프랭클의 죽음의 수용소에서 | 빅터 프랭클 | - | - | - | - | 3위 |